Количество товаров на странице
Дымоходы из керамики
Керамические дымоходы Tona
Трубы керамические |
||
| Труба керамическая | Диаметр трубы, мм | Стоимость, руб. |
![]() |
120 | |
| 140 | ||
| 160 | ||
| 180 | ||
| 200 | ||
| 250 | ||
| Тройник для подключения | ||
![]() |
120 | |
| 140 | ||
| 160 | ||
| 180 | ||
| 200 | ||
| 250 | ||
| Тройник с ревизией | ||
![]() |
120 | |
| 140 | ||
| 160 | ||
| 180 | ||
| 200 | ||
| 250 | ||
| Труба с конденсатоотводом | ||
![]() |
120 | |
| 140 | ||
| 160 | ||
| 180 | ||
| 200 | ||
| 250 | ||
| Блок одноходовой | ||
![]() |
||
| Блок одноходовой с вентканалом | ||
![]() |
||
| Блок двухходовой | ||
![]() |
||
| Блок двухходовой с вентканалом | ||
![]() |
||
| Мат теплоизоляционный | ||
![]() |
||
| Покрывная плита | ||
![]() |
||
Одноходовой дымоход Tona
| Диаметр, мм | Габаритный размер, мм | Вес, кг/м | Цены, руб. | ||||||
| 4 м | 5 м | 6 м | 7 м | 8 м | 9 м | 10 м | |||
| 120 | |||||||||
| 140 | 310/310 | 79 | 34300 | 37500 | 40600 | 43700 | 46900 | 50000 | 53200 |
| 160 | 340/340 | 85 | 36500 | 40000 | 43600 | 47100 | 50600 | 54200 | 57700 |
| 180 | 360/360 | 99 | 37600 | 41300 | 45000 | 48600 | 52300 | 56000 | 59700 |
| 200 | 380/380 | 104 | 41100 | 45200 | 49300 | 53300 | 57400 | 61500 | 65600 |
| 250 | 475/475 | 150 | 73600 | 82400 | 91300 | 100100 | 109000 | 118000 | 126700 |
Одноходовой дымоход Tona с вентиляцией
| Диаметр, мм | Габаритный размер, мм | Вес, кг/м | Цены, руб. | ||||||
| 4 м | 5 м | 6 м | 7 м | 8 м | 9 м | 10 м | |||
| 120 | |||||||||
| 140 | 310/450 | 112 | 37400 | 41200 | 45000 | 48900 | 52700 | 56500 | 60400 |
| 160 | 340/480 | 127 | 39500 | 43700 | 47900 | 52200 | 56400 | 60600 | 64800 |
| 180 | 360/500 | 138 | 40500 | 44800 | 49100 | 53400 | 57700 | 62100 | 66400 |
| 200 | 380/540 | 148 | 44200 | 49000 | 53800 | 58600 | 63400 | 68200 | 72900 |
| 250 | 475/620 | 202 | 74900 | 84100 | 93300 | 102500 | 111700 | 120900 | 130100 |
ТONA предлагает дымоходные системы:
- c диаметром труб от 80 мм до 300 мм и высотой 500 и 1000 мм;
- с верхним подключением 90º и 45º;
- с нижним подключением 90º;
- одноходовые, одноходовые с вентиляционным каналом;
- двухходовые, двухходовые с вентиляционным каналом.
Универсальные системы ТONA подходят для любого вида топлива, любых отопительных приборов и в соответствии с европейской классификацией сертифицированы для температур отходящих газов до 600ºС и испытанных при температурах более 1000ºС.


Дымоходы из керамики












